Umrechnung HKS RAL

Farbumrechung von RAL - CMYK - HKS - RGB

Eine exakte Bestimmung der Farben kann nur mittels der entsprechenden Farbfächer oder Farbkarten erfolgen.
Besonders bei der Zuordnung der RAL-Farben konnten wir nur die am nächsten entsprechende Farbe als Näherungswert bestimmen. Die Angaben sind unverbindlich und müssen vor Anwendung überprüft werden.

Farben HKS C M Y K RGB RAL
  HKS 1 0 10 60 0 FBEF81 1012
  HKS 2 5 0 100 0 EEEE00 1018
  HKS 3 0 0 100 0 FFFF00 1023
  HKS 4 0 20 100 0 F5D300 1023
  HKS 5 0 30 100 0 F3C200 1028
  HKS 6 0 45 100 0 F0A500 1028
  HKS 7 0 60 100 0 EC870E 2004
  HKS 8 0 65 100 0 EA7C13 2004
  HKS 10 0 85 100 0 E4481F 2004
  HKS 11 0 45 50 0 F4A77B 2012
  HKS 12 0 85 95 0 E44826 2002
  HKS 13 0 100 95 0 DE002E 3020
  HKS 14 0 100 100 0 DF0029 3020
  HKS 15 10 100 80 0 D0003A 3020
  HKS 16 16 100 90 0 AE1732 3031
  HKS 17 30 100 70 0 AF1044 3027
  HKS 18 60 100 80 0 7B213E 3004
  HKS 21 0 55 25 0 F29496 3014
  HKS 22 0 90 80 0 E33539 3020
  HKS 23 0 100 70 0 E00047 3020
  HKS 24 0 100 50 0 E10057 3027
  HKS 25 0 100 25 0 E2006C 4010
  HKS 26 20 100 20 0 C20063 4010
  HKS 27 5 100 0 0 DA007F 4010
  HKS 28 20 100 40 0 C1005D 4010
  HKS 29 50 100 0 0 92007B 4006
  HKS 31 20 100 0 0 C3007D 4010
  HKS 32 10 100 0 0 D3007E 4010
  HKS 33 60 100 0 0 81007B 4006
  HKS 34 80 100 0 0 5D067B 5002
  HKS 35 90 90 0 0 4A2885 5002
  HKS 36 80 90 0 0 5D2985 5002
  HKS 37 90 100 0 0 4C0F7B 5002
  HKS 38 100 60 20 70 061E35 5011
  HKS 39 90 50 0 0 326CB3 5005
  HKS 40 100 30 15 0 0088B7 5012
  HKS 41 100 70 10 60 102045 5003
  HKS 42 100 80 0 0 353A90 5002
  HKS 43 100 70 0 0 2D4B9B 5005
  HKS 44 100 50 0 0 0069B3 5017
  HKS 45 90 70 0 0 434E9C 5002
  HKS 46 90 30 5 5 0082BC 5012
  HKS 47 100 0 0 0 00B2EB 5015
  HKS 48 100 0 10 0 00B0DC 5021
  HKS 49 100 20 10 0 0096C8 5015
  HKS 50 65 0 5 0 5DC1E9 5012
  HKS 51 100 0 45 0 00A4A4 5018
  HKS 52 95 0 55 0 00A597 6016
  HKS 53 80 0 60 0 00AF8C 6024
  HKS 54 100 0 80 0 00946D 6024
  HKS 55 100 0 100 10 007A63 6029
  HKS 56 100 50 70 30 006854 6026
  HKS 57 100 0 80 0 008659 6024
  HKS 58 60 0 90 20 396F48 6002
  HKS 59 100 0 65 50 008984 6026
  HKS 60 80 5 50 20 00A646 6018
  HKS 61 70 0 100 75 083909 6002
  HKS 62 10 0 70 60 717432 6025
  HKS 63 60 0 90 40 3D7E2D 6010
  HKS 64 85 0 100 10 009B4E 6018
  HKS 65 65 0 100 0 46B82F 6018
  HKS 66 60 0 100 0 5BC72B 6018
  HKS 67 60 0 95 0 5DBD3A 1026
  HKS 68 20 20 100 0 CBC300 1012
  HKS 69 20 0 100 0 CCE100 1016
  HKS 71 10 50 100 0 DC9710 1017
  HKS 72 10 55 100 0 DB8D14 2000
  HKS 73 0 55 100 20 C87A04 8001
  HKS 74 0 50 100 55 825200 8001
  HKS 75 10 30 80 60 6E5A1F 8000
  HKS 76 0 60 90 80 402105 8028
  HKS 77 0 60 60 70 5C3120 8011
  HKS 78 60 95 100 0 792F2F 3009
  HKS 81 10 80 100 0 D45521 2001
  HKS 82 0 85 100 30 DD3415 3013
  HKS 83 0 75 70 50 883728 3009
  HKS 84 0 80 70 60 70261E 8015
  HKS 88 0 0 0 100 000000 8022
  HKS 89 0 10 30 35 B7AD8D 1019
  HKS 90 0 25 30 90 3E352C 8017
  HKS 91 10 0 10 40 9EA49E 7004
  HKS 92 10 0 0 70 5B5F62 7005
  HKS 93 20 0 10 80 393F3F 7024
  HKS 95 0 0 20 50 96947F 7030
  HKS 96 0 0 20 60 7D7B6A 7005
  HKS 97 10 0 20 90 25251F 6008
Erwin Sieck Druckerei GmbH  |  Sorbenstr. 48, 20537 Hamburg, Telefon 040-220 23 95, Fax 040-227 82 16, info@druckerei-hamburg.eu, www.stempelwerft.de, www.druckplattform.de